集計結果:福井県
皆さまから寄せられた報告を集計した結果です。
Q2.観察時間帯
16時39分以前(皆既月食開始以前) | 0 | |
16時40分〜17時04分(皆既月食の始めの頃) | 0 | |
17時05分〜17時29分(皆既月食の中頃) | 0 | |
17時30分〜17時54分(皆既月食の終わりの頃) | 0 | |
17時55分〜18時28分(部分月食の前半) | 0 | |
18時29分〜19時02分(部分月食の後半) | 0 | |
19時03分以降(部分月食終了以降) | 0 | |
無回答 | 0 | |
計: | 0 | |
Q3.観察方法
Q4.観察結果
月面全体が影の中に入っているように見えた(皆既月食の状態) | 0 | |
月面の一部が影の中に入っていて欠けているように見えた(部分月食の状態) | 0 | |
月は欠けていなかった(満月の状態) | 0 | |
晴れていたが月は見えなかった | 0 | |
天候が悪かった | 0 | |
無回答 | 0 | |
計: | 0 | |
Q5.月食の色
0.黒 | 0 | |
1.灰色またはこげ茶色 | 0 | |
2.暗い赤 | 0 | |
3.明るい赤 | 0 | |
4.オレンジ | 0 | |
無回答 | 0 | |
計: | 0 | |
Q6.経験
今回が初めて | 0 | |
1回だけ見たことがある | 0 | |
2回以上見たことがある | 0 | |
無回答 | 0 | |
計: | 0 | |
Q7.参加歴
今回が初めて | 0 | |
これまでに1〜2回参加したことがある | 0 | |
それ以上参加したことがある | 0 | |
無回答 | 0 | |
計: | 0 | |
Q8.年齢
〜9才 | 0 | |
10〜12才 | 0 | |
13〜15才 | 0 | |
16〜18才 | 0 | |
19〜22才 | 0 | |
23〜29才 | 0 | |
30〜39才 | 0 | |
40〜49才 | 0 | |
50〜59才 | 0 | |
60〜69才 | 0 | |
70才〜 | 0 | |
無回答 | 0 | |
計: | 0 | |
全国
地域ごとの集計ページへ
集計のトップへ
Copyright(C) 1994 National Astronomical Observatory of Japan, All rights reserved.