※星図はステラナビゲーターにより作成しました。
※星数は、エリアを作る星自体(コーナースター)も含めて数えます。
星数 | 最微星光度 | 星数 | 最微星光度 | 星数 | 最微星光度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.41 | 21 | 6.43 | 41 | 7.26 |
2 | 2.13 | 22 | 6.52 | 42 | 7.30 |
3 | 2.23 | 23 | 6.61 | 43 | 7.30 |
4 | 2.56 | 24 | 6.64 | 44 | 7.31 |
5 | 3.33 | 25 | 6.78 | 45 | 7.33 |
6 | 4.41 | 26 | 6.81 | 46 | 7.34 |
7 | 4.78 | 27 | 6.84 | 47 | 7.36 |
8 | 5.42 | 28 | 6.85 | 48 | 7.43 |
9 | 5.44 | 29 | 6.95 | 49 | 7.43 |
10 | 5.48 | 30 | 7.00 | 50 | 7.44 |
11 | 5.50 | 31 | 7.02 | 51 | 7.45 |
12 | 5.58 | 32 | 7.06 | 52 | 7.48 |
13 | 5.73 | 33 | 7.07 | 53 | 7.49 |
14 | 5.92 | 34 | 7.10 | ||
15 | 6.14 | 35 | 7.12 | ||
16 | 6.17 | 36 | 7.12 | ||
17 | 6.27 | 37 | 7.12 | ||
18 | 6.27 | 38 | 7.13 | ||
19 | 6.31 | 39 | 7.13 | ||
20 | 6.40 | 40 | 7.22 |
※データはIMO(国際流星機構)のウェブ(英語)を参照しました。