

※星図はステラナビゲーターにより作成しました。
※星数は、エリアを作る星自体(コーナースター)も含めて数えます。
| 星数 | 最微星光度 | 星数 | 最微星光度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.22 | 21 | 7.10 |
| 2 | 2.02 | 22 | 7.12 |
| 3 | 3.01 | 23 | 7.17 |
| 4 | 3.79 | 24 | 7.22 |
| 5 | 5.01 | 25 | 7.43 |
| 6 | 5.07 | 26 | 7.45 |
| 7 | 5.34 | 27 | 7.46 |
| 8 | 5.75 | 28 | 7.46 |
| 9 | 5.76 | 29 | 7.47 |
| 10 | 5.78 | ||
| 11 | 6.20 | ||
| 12 | 6.37 | ||
| 13 | 6.47 | ||
| 14 | 6.54 | ||
| 15 | 6.67 | ||
| 16 | 6.76 | ||
| 17 | 6.80 | ||
| 18 | 6.99 | ||
| 19 | 7.00 | ||
| 20 | 7.02 |
※データはIMO(国際流星機構)のウェブ(英語)を参照しました。