日付 | 見えた | 見えたかな? | 見えなかった | 小計 | 天候が悪い | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 289 (56.4%) | 72 (14.1%) | 151 (29.5%) | 512 (100.0%) | 155 (23.2%) | 667 |
肉眼 | 24 (23.8%) | 15 (14.9%) | 62 (61.4%) | 101 (100.0%) | 111 (52.4%) | 212 |
双眼鏡 | 171 (59.6%) | 48 (16.7%) | 68 (23.7%) | 287 (100.0%) | 37 (11.4%) | 324 |
望遠鏡 | 42 (72.4%) | 3 (5.2%) | 13 (22.4%) | 58 (100.0%) | 7 (10.8%) | 65 |
カメラ | 52 (78.8%) | 6 (9.1%) | 8 (12.1%) | 66 (100.0%) | 0 (0.0%) | 66 |
日付 | 見えた | 見えたかな? | 見えなかった | 天候が悪い | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
10月14日夜 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
10月15日夜 | 3 | 0 | 2 | 19 | 24 |
10月16日夜 | 16 | 3 | 8 | 11 | 38 |
10月17日夜 | 25 | 3 | 5 | 10 | 43 |
10月18日夜 | 27 | 7 | 21 | 2 | 57 |
10月19日夜 | 11 | 2 | 4 | 12 | 29 |
10月20日夜 | 6 | 2 | 0 | 12 | 20 |
10月21日夜 | 1 | 2 | 1 | 22 | 26 |
10月22日夜 | 8 | 2 | 5 | 11 | 26 |
10月23日夜 | 4 | 1 | 8 | 7 | 20 |
10月24日夜 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 |
10月25日夜 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
10月26日夜 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
10月27日夜 | 3 | 4 | 4 | 1 | 12 |
10月28日夜 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
10月29日夜 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
10月30日夜 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
10月31日夜 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
11月1日夜 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
11月2日夜 | 26 | 12 | 10 | 1 | 49 |
11月3日夜 | 14 | 4 | 4 | 2 | 24 |
11月4日夜 | 27 | 10 | 12 | 2 | 51 |
11月5日夜 | 33 | 4 | 9 | 1 | 47 |
11月6日夜 | 28 | 5 | 13 | 0 | 46 |
11月7日夜 | 18 | 4 | 9 | 2 | 33 |
11月8日夜 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
11月9日夜 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 |
11月10日夜 | 10 | 0 | 4 | 0 | 14 |
11月11日夜 | 11 | 4 | 5 | 0 | 20 |
11月12日夜 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 |
11月13日夜 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
11月14日夜 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
不明 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
日付 | 見えた | 見えたかな? | 見えなかった | 小計 | 天候が悪い | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
10月14日夜〜21日夜 | 89 (58.6%) | 20 (13.2%) | 43 (28.3%) | 152 | 91 (37.4%) | 243 |
10月22日夜〜31日夜 | 21 (38.2%) | 7 (12.7%) | 27 (49.1%) | 55 | 47 (46.1%) | 102 |
11月1日夜〜14日夜 | 177 (59.0%) | 44 (14.7%) | 79 (26.3%) | 300 | 16 (5.1%) | 316 |
観察結果のそれぞれの割合(%)は、小計(見えた・見えたかな?・見えなかったの合計)に対するもの。「天候が悪い」の割合(%)は、合計(見えた・見えたかな?・見えなかった・天候が悪い)に対するもの。
観察方法 | 報告件数 | 割合 |
---|---|---|
肉眼 | 212 | 31.8% |
双眼鏡 | 324 | 48.6% |
望遠鏡 | 65 | 9.7% |
カメラ | 66 | 9.9% |
観察経験 | 報告件数 | 割合 |
---|---|---|
初めて | 117 | 17.5% |
1〜2回 | 143 | 21.4% |
それ以上 | 401 | 60.1% |
未回答 | 6 | 0.9% |
参加回数 | 報告件数 | 割合 |
---|---|---|
初参加 | 142 | 21.3% |
1〜2回 | 176 | 26.4% |
それ以上 | 335 | 50.2% |
未回答 | 14 | 2.1% |
年齢 | 報告件数 | 割合 |
---|---|---|
〜9歳 | 2 | 0.3% |
10〜12歳 | 7 | 1.0% |
13〜15歳 | 14 | 2.1% |
16〜18歳 | 18 | 2.7% |
19〜22歳 | 13 | 1.9% |
23〜29歳 | 24 | 3.6% |
30〜39歳 | 97 | 14.5% |
40〜49歳 | 223 | 33.4% |
50〜59歳 | 151 | 22.6% |
60〜69歳 | 55 | 8.2% |
70歳〜 | 45 | 6.7% |
未回答 | 18 | 2.7% |
地方 | 報告数 | 割合 |
---|---|---|
北海道 | 26 | 3.9% |
東北地方 | 40 | 6.0% |
関東地方 | 228 | 34.2% |
中部地方 | 148 | 22.2% |
近畿地方 | 102 | 15.3% |
中国地方 | 72 | 10.8% |
四国地方 | 14 | 2.1% |
九州地方 | 35 | 5.2% |
海外 | 2 | 0.3% |
合計 | 667 | 100.0% |
地方 | 見えた | 見えたかな? | 見えなかった | 天候が悪い |
---|---|---|---|---|
北海道 | 16 (61.5%) | 3 (11.5%) | 5 (19.2%) | 2 (7.7%) |
東北地方 | 18 (45.0%) | 6 (15.0%) | 6 (15.0%) | 10 (25.0%) |
関東地方 | 75 (32.9%) | 26 (11.4%) | 65 (28.5%) | 62 (27.2%) |
中部地方 | 85 (57.4%) | 10 (6.8%) | 20 (13.5%) | 33 (22.3%) |
近畿地方 | 34 (33.3%) | 14 (13.7%) | 31 (30.4%) | 23 (22.5%) |
中国地方 | 36 (50.0%) | 7 (9.7%) | 14 (19.4%) | 15 (20.8%) |
四国地方 | 11 (78.6%) | 0 (0.0%) | 1 (7.1%) | 2 (14.3%) |
九州地方 | 14 (40.0%) | 6 (17.1%) | 9 (25.7%) | 6 (17.1%) |
海外 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 (100.0%) |